г. Тольятти, ул. Офицерская 12 в Офис 211
Высококлассные специалисты нашей компании выполнят любые виды сантехнических работ
Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Кол-во | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ В КВАРТИРЕ | 0 | 0 | ||
Замена труб хол. и гор. водоснабжения ( стандарт) + материал | шт . | 4000 | 0 | |
Замена труб канализации ( стандарт) + материал | шт. | 2500 | 0 | |
Замена канализационного стояка ф 100 + материал | шт. | 2800 | 0 | |
Замена стояка водоснабжения ф15-20 + материал | шт. | 2500 | 0 | |
Установка 1-го счетчика воды + материал и документы | шт. | 1800 | 0 | |
Установка 2-х счетчиков воды + материал и документы | шт. | 3700 | 0 | |
Установка 4-х счетчиков воды + материал и документы | шт. | 6700 | 0 | |
Доп. выводы хол. гор. воды для 2-го смесителя в ванной + материал | шт. | 1000 | 0 | |
Доп. выводы хол. воды и слива на стиральную машину + материал | шт. | 1050 | 0 | |
Доп. выводы хол. воды и слива на посудомоечную машину + материал | шт. | 1050 | 0 | |
Прорезка штробы под магистраль труб от | м.п. | 450 | 0 | |
Замена или установка ванны | шт. | 1200 | 0 | |
Установка смесителя | шт. | 500 | 0 | |
Установка раковины | шт. | 500 | 0 | |
Установка инстолляции + материал | шт. | 2800 | 0 | |
Замена или установка унитаза | шт. | 800 | 0 | |
установка душевой кабины | шт. | 3500 | 0 | |
Замена сифона раковины | шт. | 250 | 0 | |
замена слива и перелива ванны | шт. | 350 | 0 | |
0 | 0 | |||
ОТОПЛЕНИЕ | 0 | 0 | ||
Замена радиатора отопления ф 15-20 на сварку от | шт. | 1400 | 0 | |
Демонтаж радиатора отопления ф 15 со сваркой ф 15 | шт. | 1000 | 0 | |
замена полотенцесушителя ф 15 со сваркой + материал ф 15 | шт. | 2800 | 0 | |
установка и подключение котла отопления | шт. | 4000 | 0 | |
монтаж водяного теплого пола | М2 | 300 | 0 | |
Установка насоса на систему отопления | шт. | 2500 | 0 | |
Монтаж магистрали отопления из полипропиленовых труб ф 20 | м.п. | 60 | 0 | |
Монтаж магистрали отопления из полипропиленовых труб ф 25 | м.п. | 90 | 0 | |
монтаж распределительного узла отопления на 3 контура | шт. | 2400 | 0 | |
0 | 0 | |||
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ | 0 | 0 | ||
Сварка 1 шов ф 15 | шт. | 300 | 0 | |
Сварка 1 шов ф 20 | шт. | 400 | 0 | |
Сварка 1 шов ф 25 | шт. | 450 | 0 | |
Сварка 1 шов ф 32 | шт. | 500 | 0 | |
Сварка 1 шов ф 40 | шт. | 550 | 0 | |
Сварка 1 шов ф 50 | шт. | 600 | 0 | |
Сварка 1 шов ф 76 | шт. | 700 | 0 | |
Общая сумма, руб.: 0 |